In der Saison 2013/2014 spielte die zweite Mannschaft des SC Massenhausen in der B-Klasse (434 B-Klasse 4 IF). Als Zusammenfassung ist hier die Abschlusstabelle aufgeführt.

Abschlusstabelle der Saison 2013/2014

PlatzVereinSpieleAnzahl SiegeAnzahl Unent-
schieden
Anzahl Nieder-
lagen
Torver-
hältnis
Tor-
differenz
Punkte
1 SG Eichenfeld-F. 22 19 2 1 90 : 16 74 59
2 SV Vötting-Weihenstephan II 22 13 4 5 50 : 19 31 43
3 SpVgg Zolling II 22 11 5 6 52 : 30 22 38
4 TSV Paunzhausen II 22 10 3 9 44 : 40 4 33
5 SpVgg Attenkirch II 22 9 5 8 39 : 34 5 32
6 SC Massenhausen II 22 10 2 10 50 : 57 -7 32
7 TSV Nandlstadt II 22 9 3 10 46 : 44 2 30
8 SV Hörgertshaus. II 22 8 4 10 30 : 48 -18 28
9 SVA Palzing e. V. II 22 8 2 12 46 : 40 6 26
10 SpVgg Steinkir. II 22 8 2 12 39 : 55 -16 26
11 Va-spor Freising II 22 8 1 13 46 : 96 -50 25
12 Türk SV Pfaffenhofen II 22 2 1 19 37 : 90 -53 7
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.