Trainerteam, Trainingszeiten, Meisterschaft, Hallenturniere
Trainingszeiten:
Montags von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr beim SC Massenhausen (Fürholzerstr. 11), Treffpunkt: 17:15 Uhr
Mittwochs von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr beim SV Pulling (Sünzhauserstr. 2), Treffpunkt: 17:15 Uhr
Trainerteam:
![]() |
![]() |
![]() |
Michael Muhr | Victoria Humplmaier | Christoph Vierthaler |
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Spieler:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 - Maxi | 2 - Julius | 3 - Leo | 5 - Sebi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 - Quirin | 8 - Jonas | 9 - Joel | 10 - Franz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11 - Marzuk | 12 - Tim | 13 - Raphael | 14 - Christoph |
Meisterschaft: F-Junioren Kreis Donau/Isar: U 13 (D-Jun) KK FS
Spiel- tag |
Datum | Uhr- zeit |
Heim | Gast | Spielort / Ergebnis |
1 | Fr, 15.09.17 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | VfB Hallbergmoos | 1:2 (Spielbericht, Fotos) |
2 | Fr, 22.09.17 | 17:30 | SVA Palzing | (SG) SC Massenhausen | 5:3 |
3 | Fr, 29.09.17 | 18:30 | (SG) SC Massenhausen | SC E. Freising II | 0:5 (Spielbericht) |
4 | 06.10.17 | 18:00 | FC Neufahrn | (SG) SC Massenhausen | 8:0 (Spielbericht, Fotos) |
5 | 13.10.17 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | SC Freising | 3:1 (Spielbericht, Fotos) |
6 | 21.10.17 | 11:00 | TSV Allershausen | (SG) SC Massenhausen | 5:0 |
7 | 27.10.17 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | (SG) SC Oberhummel | 3:4 |
8 | 04.11.17 | 11:30 | SG Eichenfeld | (SG) SC Massenhausen | 6:0 |
9 | 11.11.17 | 11:30 | TSV Eching II | (SG) SC Massenhausen | 5:0 |
10 | 17.11.17 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | TSV Nandlstadt | 4:3 |
11 | 26.11.17 | 10:00 | SV Vötting-Weihenstephan | (SG) SC Massenhausen | 2:1 (Spielbericht, Fotos) |
WINTERPAUSE | |||||
12 | 11.03.18 | 10:30 | VfB Hallbergmoos | (SG) SC Massenhausen | Sportpark Hallbergmoos, Am Söldnermoos 61, 85399 Hallbergmoos |
13 | 16.03.18 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | SVA Palzing | Sportanlage Pulling, Sünzhauser Str. 2, 85354 Frei |
14 | 14.04.18 | 13:00 | SC E. Freising II | (SG) SC Massenhausen | Sportpark Savoyer Au, Roider-Jackl-Weg 4, 85356 Freising |
15 | 20.04.18 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | FC Neufahrn | Sportanlage Pulling, Sünzhauser Str. 2, 85354 Freising |
16 | 28.04.18 | 13:30 | SC Freising | (SG) SC Massenhausen | Luitpoldstadion Freising, 85356 Freising |
17 | 04.05.18 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | TSV Allershausen | Sportanlage Pulling, Sünzhauser Str. 2, 85354 Freising |
18 | 13.05.18 | 11:00 | (SG) SC Oberhummel | (SG) SC Massenhausen | Sportplatz Oberhummel, Isarstr. 19, 85416 Langenbach |
19 | 08.06.18 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | SG Eichenfeld | Sportanlage Pulling, Sünzhauser Str. 2, 85354 Freising |
20 | 15.06.18 | 19:00 | (SG) SC Massenhausen | TSV Eching II | Sportanlage Pulling, Sünzhauser Str. 2, 85354 Freising |
21 | 23.06.18 | 11:00 | TSV Nandlstadt | (SG) SC Massenhausen | Sportgelände Kronwinkl, Jahnstr. 2, 85405 Nandlstadt |
22 | 30.06.18 | 12:30 | (SG) SC Massenhausen | SV Vötting-Weihenstephan | Sportanlage Pulling, Sünzhauser Str. 2, 85354 Freising |
Hallenturniere:
- Samstag, 06.01.2018: Hallenmeisterschaft des Kreises Freising (Schulsporthalle Zolling) - Ergebnisseite des BfV, Spielbericht, Fotos
- Sonntag, 14.01.2018: 1. Isar-Moos CUP (Käthe-Winkelmannhalle, Neufahrn)