Mannschaft, Trainerteam, Trainingszeiten, Meisterschaft, Sparkassen CUP Freising, U15 (C-Jun.) Bau-Pokal Donau/Isar, Berichte
Trainerteam:
Christian Edler |
Vitus Schneider |
Trainingszeiten:
Dienstags und Donnerstags von 17:30 Uhr bis 19:30 in Pulling.
Mannschaft:
In der Saison 2015/16 wird unter dem Namen (SG) SV Pulling Team Isar-Moos in Pulling gespielt.
Meisterschaft: C-Junioren Kreis Donau/Isar: U 15 (C-Jun.) FS Süd 2016
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Spielort / Ergebnis |
1 | Sa, 19.09.15 | 15:00 | SC Freising | (SG) SV Pulling | 0:11 |
2 | Sa, 26.09.15 | 15:00 | (SG) SV Pulling | SV Kranzberg | 3:1 |
3 | Fr, 02.10.15 | 19:30 | SV Vötting II | (SG) SV Pulling | 1:4 |
4 | So, 11.10.15 | 11:30 | (SG) SV Pulling | TSV Moosburg II | 5:3 |
5 | 18.10.15 | 10:00 | (SG) SV Pulling | BC Attaching II | 4:2 |
6 | 25.10.15 | 11:00 | SG Eichenfeld II o.W. | (SG) SV Pulling | 0:7 |
7 | 08.11.15 | (SG) SV Pulling - SPIELFREI | |||
8 | 11.11.15 | 18:30 | SV Dietersheim | (SG) SV Pulling | 2:2 |
9 | 24.11.15 | 18:30 | (SG) SV Pulling | FC Neufahrn II | 1:3 |
WINTERPAUSE | |||||
10 | 10.04.16 | 10:00 | (SG) SV Pulling | SC Freising | 9:1 |
11 | 16.04.16 | 11:00 | SV Kranzberg | (SG) SV Pulling | 1:3 |
12 | 24.04.16 | 10:00 | (SG) SV Pulling | SV V&ö;tting II | 4:1 |
13 | 30.04.16 | 13:30 | TSV Moosburg II | (SG) SV Pulling | 1:1 |
14 | 03.05.16 | 18:30 | BC Attaching II | (SG) SV Pulling | 4:7 |
15 | 05.06.16 | 10:00 | (SG) SV Pulling | SG Eichenfeld II o.W. | 4:2 |
16 | 12.06.16 | (SG) SV Pulling - SPIELFREI | |||
17 | 19.06.16 | 11:00 | (SG) SV Pulling | SV Dietersheim | Sportanlage Pulling, Platz 1 Sünzhauser Str. 2 85354 Freising |
18 | 25.06.16 | 14:00 | FC Neufahrn II | (SG) SV Pulling | Sportzentrum Neufahrn, Platz 1 Am Galgenbachweiher 2 85375 Neufahrn |
C-Junioren Sparkassen Cup Freising 2016:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Mi, 28.09.2015 | 18:00 | (SG) SV Pulling | FC Neufahrn | 0:3 (KO-Runde - 1. Runde) |
U15 (C-Jun.) Bau-Pokal Kreis Donaus/Isar:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Spielort / Ergebnis |
Di, 22.09.2015 | 18:30 | SV Kranzberg | (SG) SV Pulling | 2:5 (KO-Runde - 1. Runde) |
Mi, 07.10.2015 | 18:30 | (SG) SV Pulling | VfB Hallbergmoos | 4:5 (KO-Runde - 2. Runde) |
Berichte: